I-diameter yevili | Ukunyathela ububanzi | Castor umthwalo | Ivili | Umbala | Ukuthwala | Inombolo yomzekelo | Unyango lomphezulu wefolokhwe | Ubude bomthwalo | Iradiyasi ejikelezayo | ||
(mm) | (mm) | (ikg) | Swivel | Uqinile | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
100 | 51 | 800 | Inayiloni enyulu (Uhlobo olungqingqwa) | Mhlophe | Ibhola ephindwe kabini | 6A-4T51S-215G | 6A-4TO1R-215G | I-Sandblasting electroplating | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
8O0 | 64-4T52S-215G | 6A-4T02R-215G | Ubushushu obuphezulu bepeyinti yokubhaka | ||||||||
900 | Ukuphosa inayiloni | Mnyama | 64-4T51S-261G | 6A-4T01R-261G | I-Sandblasting electroplating | ||||||
500 | Polyurethane lron Core (Uhlobo olungqingqwa) | orenji-tyheli | 6A4T51S-436G | 6A-4T01R-436G | I-Sandblasting electroplating | ||||||
125 | 51 | 900 | Inayiloni enyulu (Uhlobo olungqingqwa) | Mhlophe | Ibhola ephindwe kabini | 6A-5T51S-215G | 6A-5T01R-215G | I-Sandblasting electroplating | 175 | 104 | (105/115)*(70/80) |
900 | 6A-5T52S-215G | 6A-5T02R-215G | Ubushushu obuphezulu bepeyinti yokubhaka | ||||||||
1000 | Ukuphosa inayiloni | Mnyama | 6A-5T51S-261G | 6A-5T01R-261G | I-Sandblasting electroplating | ||||||
600 | Polyurethane lron Core (Uhlobo olungqingqwa) | orenji-tyheli | 6A-5T51S-436G | 6A-5T01R-436G | I-Sandblasting electroplating | ||||||
150 | 51 | 1000 | Inayiloni enyulu (Uhlobo olungqingqwa) | Mhlophe | Ibhola ephindwe kabini | 6A-6T51S-215G | 6A-6TO1R-215G | I-Sandblasting electroplating | 196 | 120 | (105/115)*(70/80) |
1000 | 6A-6T52S-215G | 6A-6T02R-215G | Ubushushu obuphezulu bepeyinti yokubhaka | ||||||||
1100 | Ukuphosa inayiloni | Mnyama | 6A-6T51S-261G | 6A-6T01R-261G | I-Sandblasting electroplating | ||||||
700 | Polyurethane lron Core (Uhlobo olungqingqwa) | orenji-tyheli | 6A-6T51S-436G | 64-6T01R-436G | I-Sandblasting electroplating | ||||||
200 | 51 | 1100 | Inayiloni enyulu (Uhlobo olungqingqwa) | Mhlophe | Ibhola ephindwe kabini | 6A-8T51S-215G | 6A-8T01R-215G | I-Sandblasting electroplating | 245 | 157 | (105/115)*(70/80) |
1100 | 6A-8T52S-215G | 6A-8T02R-215G | Ubushushu obuphezulu bepeyinti yokubhaka | ||||||||
1200 | Ukuphosa inayiloni | Mnyama | 6A-8T51S-261G | 6A-8T01R-261G | I-Sandblasting electroplating | ||||||
800 | Polyurethane lron Core (Uhlobo olungqingqwa) | orenji-tyheli | 6A-8T51S-436G | 6A-8T01R-436G | I-Sandblasting electroplating | ||||||
100 | 28"2 | 1000 | Ukuphosa inayiloni | Mnyama/Mhlophe | Ukuthwala×4 | 6A-4T99S-261G | 6A-4T99R-261G | I-Sandblasting electroplating | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
125 | 28*2 | 1100 | Ukuphosa inayiloni | Mnyama/Mhlophe | Ukuthwala×4 | 6A-5T99S-261G | 6A-5T99R-261G | I-Sandblasting electroplating | 175 | 104 | |
150 | 28*2 | 1200 | Ukuphosa inayiloni | Mnyama/Mhlophe | Ukuthwala×4 | 6A-6T99S-261G | 6A-6T99R-261G | I-Sandblasting electroplating | 196 | 120 | |
200 | 282 | 1300 | Ukuphosa uNyon | Mnyama/Mhlophe | Ukuthwala×4 | 6A-8T99S-261G | 6A-8T99R-261G | I-Sandblasting electroplating | 245 | 157 |
Imizi-mveliso, zorhwebo, izixhobo zonyango kunye noomatshini, izinto kunye nokuthutha, ukhuseleko lokusingqongileyo kunye neemveliso zokucoca, ifenitshala, izixhobo zombane, izixhobo zobuhle, izixhobo zoomatshini, iimveliso zobugcisa, iimveliso zezilwanyana, iimveliso ze-hardware kunye namanye amashishini.